AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA 0056B Accredited
Thermostatic Valves
Browse Thermostatic Valves products from leading manufacturers in Industrial Automation.
Displaying Page 1 of 22
| Part No. | Description | Manufacturer | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 068z3405 | Series:TE2 | Danfoss Electronics | ||
| 067l5857 | Danfoss Electronics | |||
| 067b3209 | Series:TE12 | Danfoss Electronics | ||
| 067b3209 | Danfoss Electronics | |||
| 067b3347 | Series:TE12 | Danfoss Electronics | ||
| 067b3347 | Danfoss Electronics | |||
| 067b4021 | Series:TE12-TE20 | Danfoss Electronics | ||
| 067b4021 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5856 | Approvals:cULus | Danfoss Electronics | ||
| 067l5856 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5857 | Net Weight:1 lb 3 oz | Danfoss Electronics | ||
| 067l5858 | Capacity (cV):26.46 | Danfoss Electronics | ||
| 067l5858 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5859 | Connection Type:Solder ODF | Danfoss Electronics | ||
| 067l5859 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5955 | Capacity (cV):14.27 | Danfoss Electronics | ||
| 067l5955 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5956 | Connection Type:Solder ODF | Danfoss Electronics | ||
| 067l5956 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5957 | Capacity (cV):23.625 | Danfoss Electronics | ||
| 067l5957 | Danfoss Electronics | |||
| 067l5958 | Net Weight:1 lb 4 oz | Danfoss Electronics | ||
| 067l5958 | Danfoss Electronics | |||
| 067n5158 | Body Pattern:Straight | Danfoss Electronics | ||
| 067n5158 | Danfoss Electronics |
...
No part selected
